| ○:良 △:普通 ×:可 | |||
| リスク管理項目 | 従来型 | 新CM型 | |
| 企画段階 | 調査内容の信憑性 | △ | ○ |
| 事業計画の信憑性 | △ | ○ | |
| 事業主の手間が省ける | ○ | ○ | |
| 近隣説明 | ○ | ○ | |
| 計画・設計段階 | 経済計画・設計 | △ | ○ |
| 施工に必要な設計図の提供 | △ | ○ | |
| 施工業者との癒着・談合 | △ | × | |
| 設計業者との係争 | × | ○ | |
| 設計業者との会議・設計調整 | △ | ○ | |
| 近隣説明 | ○ | ○ | |
| 発注段階 | 契約書の内容と作成 | △ | ○ |
| 工事内訳明細書の内容と作成 | △ | ○ | |
| 競争原理の組成 | × | ○ | |
| 適正工期の判断 | ○ | ○ | |
| 見積査定 | △ | ○ | |
| 施工業者間の談合 | ○ | × | |
| 事業主の手間が省ける | ○ | ○ | |
| 会議等の開催 | ○ | ○ | |
| 書類の量 | △ | ○ | |
| 施工段階 | 手抜き工事の減少 | △ | ○ |
| 進捗状況の把握 | △ | ○ | |
| 設計変更等に関する調整 | △ | ○ | |
| 設計事務所との馴れ合い・談合 | △ | × | |
| 出来高査定・支払 | △ | ○ | |
| 設計業者・施工業者との係争 | × | ○ | |
| 書類の量 | △ | ○ | |
| 近隣との融和 | △ | ○ | |
| 竣工段階 | 竣工図書 | △ | ○ |
| 付加価値 | 開業・運営提案 付加価値付け提案 |
× | ○ |
| 竣工してからの立ち上がりが違います! | |||
© D-Plan Co., Ltd. 2010- All Rights Reserved.
